Strona startowa          Mapa serwisu          Napisz do nas
Firma Produkty Kariera VIG Linki FAQ Prasa Kontakt
Firma
Wyniki finansowe
 
Historia
 
Władze spółki
 
 
Kontakt
 
Gdzie kupić
 
BENEFIA Życie
 

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Rok 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Kapitał własny 66 539 78 954 73 815 68 396 65 322 62 402 61 338 60 471 57 268
Lokaty 213 228 361 308 198 909 171 153 138 608 124 912 110 750 85 864 74 210
Rezerwy techniczno-ubezpiecze niowe 208 525 169 098 154 038 131 532 100 114 100 873 89 859 80 587 71 978
Zysk (strata) netto -6 799 6 054 3 742 3 074 2 919 1 065 867 2916 86
Składka przypisana 206 289 183 565 161 290 136 027 100 750 100 333 115 577 96 670 81 320
copyright 2008 - BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Powered by itis